V tabulce jsou uvedeny naměřené míry postavy v cm a jim odpovídající velikost výrobku.
Dámské a pánské tepláky/trenýrky
Velikosti dámské tepláky | Obvod pasu (cm) | Délka kalhot (cm) |
S | 86-92 | 103-106 |
M | 92-98 | 106-109 |
L | 98-106 | 109-112 |
XL | 106-112 | 112-115 |
Velikosti pánské tepláky | Obvod pasu (cm) | Délka kalhot (cm) |
S | 82-88 | 103-106 |
M | 88-94 | 106-109 |
L | 94-100 | 109-112 |
XL | 100-108 | 112-115 |
Velikosti dámské trenýrky
|
Obvod boků (cm)
|
S |
86-92
|
M |
92-98
|
L |
98-106
|
XL |
106-112
|
Velikosti pánské trenýrky
|
Obvod boků (cm)
|
S |
82-88
|
M |
88-94
|
L |
94-100
|
XL |
100-108
|